






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGP - 408 | 0629 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 407 | 4230 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGP - 406 | 8372 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGP - 405 | 6428 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | SGP - 404 | 3428 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGP - 403 | 1563 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 402 | 5286 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGP - 401 | 4990 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGP - 400 | 5950 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | SGP - 399 | 6789 |
